Informes estadísticos

Producción Nacional

Producción de NEUMÁTICOS (Unidades)

Año 2008
MES AUTOMÓVIL Y CAMIONETA CAMIONES AGRÍCOLAS INDUSTRIALES Y OTROS TOTAL
Enero 877.879 48.897 14.424 941.200
Febrero 677.808 26.459 7.226 711.493
Marzo 1.042.663 38.771 13.608 1.095.042
Abril 1.026.896 43.009 11.774 1.081.679
Mayo 1.013.449 41.428 10.304 1.065.181
Junio 1.041.451 39.992 11.614 1.093.057
Julio 664.424 29.925 6.897 701.246
Agosto 763.872 35.050 9.715 808.637
Septiembre 918.939 41.775 13.615 959.747
Octubre 926.208 37.195 11.149 974.552
Noviembre 868.911 33.385 13.518 915.814
Diciembre 717.541 21.201 6.914 745.656
ACUMULADO 10.525.459 437.087 130.758 11.093.304



Año 2009
MES AUTOMÓVIL Y CAMIONETA CAMIONES AGRÍCOLAS INDUSTRIALES Y OTROS TOTAL
Enero 815.624 23.594 10.629 849.847
Febrero 501.319 24.246 6.704 532.269
Marzo - - - -
Abril - - - -
Mayo - - - -
Junio - - - -
Julio - - - -
Agosto - - - -
Septiembre - - - -
Octubre - - - -
Noviembre - - - -
Diciembre - - - -
ACUMULADO 1.316.943 47.840 17.333 1.382.116

Consumo Aparente

El Mercado de Neumáticos en la Argentina
(Fuentes Producción: Cámara de la Industria del Neumático - Exportación e Importación: INDEC)
El Consumo Aparente de un producto dado es una estimación razonablemente satisfactoria del volumen de su mercado.
Se basa en una expresión aritmética simple, que consiste en calcular la oferta total del país (producción más importaciones) neta de sus exportaciones. El diferencial resultante expresa así el volumen de producto canalizado hacia el mercado local, un concepto que bien puede asimilarse al de "ventas", máxime considerando que al analizar el consumo a largo plazo pierden relevancia las eventuales variaciones de existencias que pudieran producirse en cada año. La determinación del Consumo Aparente se realizó sobre la base de la fórmula general:

Consumo Aparente = Producción + Importaciones - Exportaciones

Los valores de "Producción de Neumáticos" son elaborados mensualmente por esta Cámara y resultan de consolidar los datos que suministran las empresas asociadas con plantas de producción radicadas en Argentina. Dicha información es suministrada con fines estadísticos únicamente al INDEC. Los datos que permitieron calcular las "Importaciones y Exportaciones de Neumáticos" tienen su fuente en el INDEC.


Neumáticos para AUTOMÓVILES y CAMIONETAS (Unidades)

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Consumo
Aparente
2.352.139 3.377.004 4.526.126 4.769.785 5.080.933 3.897.635 4.901.466
Producción 3.346.960 3.340.364 3.844.397 4.473.120 5.411.660 5.286.500 5.672.072
Exportación 1.071.332 472.433 394.244 609.469 1.342.405 2.101.073 1.949.313
Importación 76.511 509.073 1.075.973 906.134 1.011.678 712.208 1.178.707


1997 1998 1999 2000 2001 2002
Consumo
Aparente
6.024.997 6.076.083 5.437.545 6.215.063 5.020.552 3.520.922
Producción 6.061.791 6.991.563 6.644.837 6.904.375 6.431.033 7.481.124
Exportación 2.119.158 3.176.106 3.739.394 4.173.490 3.979.535 5.212.283
Importación 2.082.364 2.260.626 2.532.102 3.484.178 2.569.054 1.252.081


  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Consumo
Aparente
5.504.70 5.783.530 8.160.610 8.309.577 9.559.473 9.778.957 -
Producción 7.684.745 8.509.515 11.274.367 11.503.549 11.493.291 10.525.459 -
Exportación 4.363.620 4.713.611 6.111.401 6.526.152 6.122.648 5.568.027 -
Importación 2.183.581 2.873.524 2.997.374 3.332.180 4.188.830 4.821.525 -

Nota: Desde 1990 hasta 2004 los datos corresponden únicamente a neumáticos de Automóvil.


Neumáticos para CAMIONES (Unidades)

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Consumo
Aparente
1.206.195 1.418.056 1.862.256 1.717.307 1.840.145 1.768.453 1.871.314
Producción 1.325.546 1.227.262 1.520.103 1.564.904 1.670.874 1.653.728 1.625.318
Exportación 172.033 105.347 96.522 153.723 242.400 329.645 359.003
Importación 52.682 296.141 438.675 306.126 411.671 44.370 604.999


1997 1998 1999 2000 2001 2002
Consumo
Aparente
2.486.513 2.635.273 1.929.173 1.989.949 1.548.840 992.225
Producción 2.076.610 2.198.243 1.440.183 1.614.999 1.480.163 1.507.439
Exportación 405.965 501.491 470.770 599.474 555.845 736.870
Importación 812.868 938.521 959.760 974.424 624.522 221.656


  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Consumo
Aparente
1.880.470 2.953.873 1.131.612 1.100.224 1.242.035 1.227.874 -
Producción 1.893.726 1.954.360 591.263 639.025 585.892 437.087 -
Exportación 716.297 634.295 269.850 303.574 289.180 211.963 -
Importación 703.041 747.910 810.199 764.773 945.323 1.002750 -

Nota: Desde 1990 hasta 2004 los datos corresponden neumáticos de Camiones y Camionetas.


Neumáticos AGRÍCOLAS, INDUSTRIALES y OTROS (Unidades)

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Consumo
Aparente
279.339 382.463 450.775 359.773 430.778 332.136 472.959
Producción 282.489 171.106 262.658 204.727 246.480 233.961 295.643
Exportación 14.798 2.908 4.480 7.242 11.352 16.354 27.954
Importación 11.648 214.265 192.597 162.288 195.650 114.529 205.270


1997 1998 1999 2000 2001 2002
Consumo
Aparente
606.388 519.169 302.408 373.113 352.290 152.660
Producción 393.788 325.867 165.180 116.076 125.702 104.457
Exportación 95.717 94.448 51.752 34.991 39.506 33.458
Importación 308.317 287.780 07.052 292.028 266.094 81.661


  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Consumo
Aparente
376.254 340.569 423.288 276.589 404.735 440.312 -
Producción 179.731 185.748 168.271 144.292 132.317 130.758 -
Exportación 27.891 33.863 59.856 27.672 58.585 70.454 -
Importación 224.414 188.684 314.873 159.969 331.003 308.008 -


Total de NEUMÁTICOS (Unidades)

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Consumo
Aparente
3.837.673 5.177.523 6.839.157 6.846.865 7.351.856 5.998.224 7.245.739
Producción 4.945.995 4.738.732 5.627.158 6.242.751 7.329.014 7.174.189 7.593.003
Exportación 1.258.163 580.688 495.246 770.434 1.596.157 2.447.072 2.336.270
Importación 140.841 1.019.479 1.707.245 1.374.548 1.618.999 1.271.107 1.988.976


1997 1998 1999 2000 2001 2002
Consumo
Aparente
9.117.898 9.230.525 7.687.198 8.578.125 6.921.682 4.665.807
Producción 8.532.189 9.515.643 8.250.200 8.635.450 8.036.898 9.093.020
Exportación 2.620.840 3.772.045 4.261.916 4.807.995 4.574.886 5.982.611
Importación 3.206.549 3.486.927 3.698.914 4.705.630 3.459.670 1.555.398


  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Consumo
Aparente
7.761.430 9.077.972 9.715.510 9.686.390 11.206.243 11.447.143 -
Producción 9.758.202 10.649.623 12.034.171 12.286.866 12.211.500 11.093.304 -
Exportación 5.107.808 5.381.769 6.441.107 6.857.398 6.470.413 5.850.444 -
Importación 3.111.036 3.810.118 4.122.446 4.256.922 5.465.156 6.204.283 -